• 民生商品价格对比表--主副食品(大型超市)(2010-7-14)

        品种   大润发苏福店  家乐福体育场店  欧尚
        大众米   1.50元     1.50元    1.75元
        特等梗米  1.90元     1.58元    1.70元
        生面    2.40元      2.00元    1.80元
        皮子    2.40元     2.10元     1.80元    
        精瘦肉   8.88元 7.95元    9.50元
        大排    9.80元    8.20元   9.50元 
        小排    7.45元     6.80元    8.30元 
        肋条    6.88元     7.58元    9.90元
        夹心肉   6.58元     7.99元   7.99元
        活草母鸡                  
        三黄鸡   5.80元     7.80元 7.99元
        洋鸡蛋          2.65元   3.30元
        草鱼    7.80元       7.80元   7.80元
        鲫鱼    5.80元      5.50元   5.50元
        花莲    6.80元      7.80元   6.80元
        鳊鱼    6.80元      7.80元    6.50元
        豆腐(散) 2.80元 1.90元   2.50元
        素鸡    3.90元      4.50元
        百叶    6.90元      8.20元   6.00元
        食用盐   0.85元      0.85元   0.85元 
        白砂糖   3.06元      3.60元   4.20元
        大白菜   1.60元      1.28元   1.60元
        青菜           0.99元   0.99元
        黄瓜    5.90元          2.00元
        白萝卜   0.59元      0.98元    2.20元
        茄子    4.50元      5.40元 4.70元
        西红柿   3.90元      3.80元 1.99元
        青椒    2.90元      4.40元    2.20元
        包菜    0.78元      0.98元    2.20元
      • more>>
  • 用户名:
  • 密 码:
  •    
  • 如果您还不是会员,请点击这里
首 页  生鲜配送  健康食品  会员专区  饮料酒水  活动信息  健康资讯  联系我们
Copyright © 2008 sz5566购物网(宅购物),sz5566.cn Inc. All rights reserved
  
设计制作:苏州诺亚制作 技术支持:苏州城市导航 苏ICP备:09002038号
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>